무첨가, 무색소, 바나나과일분말
Q: 당신은 제조업체입니까, 아니면 무역 회사입니까? A: 우리는 제조업체입니다. Q: 어떤 종류의 포장을 제공합니까? A : 일반적으로 우리는 과일 분말 용 순중량 20kg 드럼을 보유하고 있습니다. 하지
문의 보내기설명
기본정보
포장재 | 플라스틱, 플라스틱 |
보관방법 | 보통, 보통 |
내구성 | >12 Monate, >12 재미 |
주요재료 | 과일 맛 |
자원 | 물론이죠, 당연하죠 |
영양성분 | 비타민 |
유효 성분의 함량 | >90% |
부분 크기 | 60 메쉬 |
특징 | 첨가물 없음, 색소 없음 |
운송 패키지 | 섬유 드럼 |
사양 | 20kg/드럼 |
등록 상표 | Xulang |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2106909090 |
생산 능력 | 5000kg/년 |
상품 설명
생산 설명 |
제품 설명: | 바나나 파우더는 농축된 바나나 주스 65Brix를 분무 건조하여 만듭니다. |
재료: | 바나나과즙농축액 65Brix, 말토덱스트린 |
패키지 사양: | 내부 포장은 식품 등급 포장백이고 외부 포장은 20kg/carton 무게의 골판지 상자입니다. |
보관 조건: | 밀폐되고 서늘하며 건조한 곳에 보관하십시오. 개봉 후에는 가급적 빨리 사용해주세요 |
내구성: | 24 재미 |
감각적 특성: | 균일한 질감과 바나나 특유의 맛을 지닌 고형분말 |
품질 지수: | (행정 표준 GB/T29602-2013) |
시험항목 | 검사기준 | 시험 방법 |
색상 | 특성 | gb7101 |
냄새 | 특성 | gb7101 |
상태 및 적응성 | 물을 첨가한 후 균일한 질감의 고체 분말, 투명하거나 균일하게 혼합된 용액 | gb7101 |
오염 정도 | 눈에 보이는 오염 없음 | gb7101 |
습기,% | ≤ 7,0 | GB 5009.3 |
납(Pb로 계산) mg/kg | ≤ 1,0 | 기가바이트/톤 5009,12 |
총 세균수 CFU/g | n=5, c=2, m~m:10 3~5x104 | gb4789.2 |
대장균군 그룹, KBE/g | n=5 c=2, m~m:10~102 | gb4789.3 |
살모넬라균, /25g | n=5, c=0,m: 인식불가 | gb4789.4 |
황색포도상구균, KBE/g | n=5,c=1,m~M:100~1000 | gb4789.10 |
사무실, 실험실 및 창고 |
포장 |