설명
기본정보
모델 번호. | 피그먼트 바이올렛 19 |
CAS 번호. | 1047-16-1 |
공식 | C20h12n2o2 |
아이넥스 | 213-879-2 |
색상 | 썩음 |
바라보다 | 펄버 |
사용 | 잉크, 플라스틱, 페인트, 코팅 |
지원 서류 | 플라스틱 페인트 코팅 잉크 |
일반 | 인조 |
구성 | 치나크리돈 |
용해도 | 용해도 |
이름 | 피그먼트 바이올렛 19 |
CINr. | 73900 |
운송 패키지 | 드럼 |
사양 | 25kg |
등록 상표 | 크랜베리 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3204170000 |
생산 능력 | 10000kg/월 |
상품 설명
제품 설명 응용 프로필
컬러 인덱스 | 피그먼트 바이올렛 19 | 플라스틱 |
CINr. | 73900 | 그림 물감 |
화학물질 종류 | 치나크리돈 | 코팅 |
CAS 번호 | 1047-16-1 | 그림 물감 |
EC 번호 | 213-879-2 | |
공식 | C20H12N2O2 | |
분자 무게 | 312,32 |
물리적 특성, 저항 특성
색상 | 청적색 | 열 [°C] | 300 |
제품 형태 | 펄버 | 리히트 | 8 |
그림자[본] | ≤1,0 | 더 습함 | |
색상 강도[%] | 100±5 | 산 | 5 |
밀도[g/cm3] | 1.8 | 알칼리 | 5 |
부피 밀도[cm3/g] | 물 | 5 | |
특정 표면[m2/g] | 에탄올 | 5 | |
적용분야 | 부탄올 | 5 | |
평균 입자 크기[nm] | 부틸아세테이트 | ||
전기 전도도[us.cm] | ≤500 | 메틸에틸케톤 | |
습기[%] | ≤1,5 | 기름 | 5 |
수용성 물질[%] | ≤1,5 | 비누 | 5 |
오일 흡수[ml/100g] | 45-55 | 휘발유/테리톨 | |
훌륭함[잔사물 120 메쉬] | ≤5,0% | 자일롤 | |
필터 값 | 이주 | 5 | |
PH | 7,0 - 8,0 | 출혈 | 5 |